به گزارش تابناک سمنان عمده قیمت ها امروز در بازار بر مدار کاهش حرکت کردند.

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۹۶ (یک هزار و هشتصد و نود و شش) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۷ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۸۹۶ | ۱ | ۰.۰۷ | 09:00 |
| ۱,۸۹۴ | ۲ | ۰.۱۱ | روز قبل |
| ۱,۸۹۲ | ۱ | ۰.۰۲ | ۳ روز پیش |
قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۲۸ درصدی، از ۱,۰۸۶,۵۰۰ (یک میلیون و هشتاد و شش هزار و پانصد ) تومان به ۱,۰۸۳,۵۰۰ (یک میلیون و هشتاد و سه هزار و پانصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۰۸۳,۵۰۰ | -۳,۰۰۰ | -۰.۲۸ | 11:26 |
| ۱,۰۸۶,۵۰۰ | ۷,۲۰۰ | ۰.۶۶ | روز قبل |
| ۱,۰۷۹,۳۰۰ | -۱۲,۲۰۰ | -۱.۱۴ | ۵ روز پیش |
در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۶۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۶۹۳,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و نود و سه هزار) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۳,۹۳۰ (بیست و سه هزار و نهصد و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۱ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۳,۹۳۰ | -۵۰ | -۰.۲۱ | 11:25 |
| ۲۳,۹۸۰ | ۱۵۰ | ۰.۶۲ | روز قبل |
| ۲۳,۸۳۰ | -۱۴۰ | -۰.۵۹ | ۵ روز پیش |
قیمت سکه امامی به 10,775,000 (ده میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۱۷ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰,۷۷۵,۰۰۰ | -۱۲۵,۰۰۰ | -۱.۱۷ | 11:26 |
| ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱.۲۸ | روز قبل |
| ۱۰,۷۶۰,۰۰۰ | -۸۰,۰۰۰ | -۰.۷۵ | ۵ روز پیش |
لطفا مارا در شبکه های اجتماعی یاری کنید:
اینستاگرام تابناک سمنان
Email: semnantabnak@gmail.com
منبع: دنیای اقتصاد